Provoz Industry pozastaven
Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.
Difference between revisions of "Vybavení"
Jump to navigation
Jump to search
(37 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[UH9006-3243-M44| | + | | [[UH9006-3243-M44|Garudan Overlock UH9006-3243-M44 4, 5, 6 nitný]] |
| 1 [{{:UH9006-3243-M44}}] | | 1 [{{:UH9006-3243-M44}}] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[GIC-2500-356|Garudan Coverlock GIC-2500-356]] | ||
+ | | 1 [{{:GIC-2500-356}}] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[GP-110-147|Garudan sloupový GP-110-147]] | ||
+ | | 1 [{{:GIC-2500-356}}] | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
| [[RCS125|Kotoučová pila na textil 125mm]] | | [[RCS125|Kotoučová pila na textil 125mm]] | ||
| 1 [{{:RCS125}}] | | 1 [{{:RCS125}}] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Parní stanice]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
Line 29: | Line 41: | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lis|Lis na druky a průchodky]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Popruhy|Zatavovač popruhů]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
! Elektro !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ! Elektro !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
Line 35: | Line 56: | ||
| 1 [Instalována, probíhá odladění] | | 1 [Instalována, probíhá odladění] | ||
| LABS | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Reflow oven|Reflow pec Puhui t-962a]] | ||
+ | | 1 [Připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Pájecí stanice | |Pájecí stanice | ||
Line 42: | Line 68: | ||
|Multimetr | |Multimetr | ||
| 3 [OK] | | 3 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brymen_BM257s|Multimetr Brymen]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
Line 56: | Line 86: | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Elektro_stul|Elektro laboratorní stůl]] | ||
+ | | {{:Elektro_stul}} | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| [[Prosvětlovací deska]] | | [[Prosvětlovací deska]] | ||
Line 64: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
| [[UltrasonicCleaner_DigitalPro|Ultrazvuková čistička Digital Pro]] | | [[UltrasonicCleaner_DigitalPro|Ultrazvuková čistička Digital Pro]] | ||
− | | | + | | {{:UltrasonicCleaner_DigitalPro}} |
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
Line 71: | Line 104: | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Vibrační leštička|Vibrační leštička]] |
− | | 1 [OK | + | | 1 [OK] |
| LABS | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Talířová bruska]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |[[METABO TNS 175|Dvoukotoučová bruska METABO TNS 175 (611750000)]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | ! Citizen science !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Parní autokláv]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Termický autokláv]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Centrifuga]] | ||
+ | | 1 [Připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |||
|- | |- | ||
! Prototyping a výroba !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ! Prototyping a výroba !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
Line 92: | Line 148: | ||
| 1 [{{:3DprinterPrusaMK3S}}] | | 1 [{{:3DprinterPrusaMK3S}}] | ||
| LABS | | LABS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[LaserNova63|Laserová řezačka Nova63]] | | [[LaserNova63|Laserová řezačka Nova63]] | ||
Line 109: | Line 161: | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[CNC Router]] |
− | | 1 [ | + | | 1 [připravujeme] |
− | | | + | | Pavel |
− | |- | + | |- |
|Ruční nářadí | |Ruční nářadí | ||
| set [OK] | | set [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Vývěva|Vakuová vývěva]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | ! Metalworks !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
+ | |- | ||
|[[Soustruh|Soustruh D280x700]] | |[[Soustruh|Soustruh D280x700]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Frézka BF 16|Frézka Quantum BF16 Vario]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Jiří Šána | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Proxxon MF 70|Frézka Proxxon MF70]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | Mega | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Svářečka ALFAIN PEGAS 200 AC/DC Pulse]] | ||
| 1 [připravujeme] | | 1 [připravujeme] | ||
| LABS | | LABS | ||
− | |- | + | |- |
− | |[[ | + | |[[Pila Pegas Gonda 230x280 GH-LR]] |
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |[[METABO TNS 175|Dvoukotoučová bruska METABO TNS 175 (611750000)]] | ||
| 1 [připravujeme] | | 1 [připravujeme] | ||
− | | | + | | LABS |
|- | |- | ||
! Manipulace a transport !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ! Manipulace a transport !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
Line 138: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
| [[Carrybee|Carrybee Kai AGV / Robotický vozík]] | | [[Carrybee|Carrybee Kai AGV / Robotický vozík]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tisk !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Plotr|Plotr Skycut D48]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MFP Konica Minolta C220]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MFP Konica Minolta C254]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiskárna štítků]] | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
Line 145: | Line 237: | ||
| [[NASAspace|Datové centrum pro HPC / Crypto]] | | [[NASAspace|Datové centrum pro HPC / Crypto]] | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LoRaWAN node]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zigbee node]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
| LABS | | LABS | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
− | ! Diagnostika !! Status [Status] | + | ! Diagnostika a měření !! Status [Status] !! Vlastnictví |
− | |||
|- | |- | ||
| Detektor kabelů ve zdi | | Detektor kabelů ve zdi | ||
Line 165: | Line 264: | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hodinky | Úchylkoměr se stojánkem]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | Zoid | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deska Skoda| Příměrná litinová deska]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | Zoid | ||
+ | |- | ||
+ | | [[3D sonda Heimer| Sonda Heimer 3D-taster NG]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | Zoid | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sada mikrometrů| Sada vnějších mikrometrů]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | Zoid | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Strojní vodováha| Strojní vodováha]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | Zoid | ||
|- | |- | ||
! Pomocné vybavení !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ! Pomocné vybavení !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
|- | |- | ||
| [[CW-5000|CW-5000 chladič k laserům ]] | | [[CW-5000|CW-5000 chladič k laserům ]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CW-5200|CW-5200 chladič k CNC ]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CW-3000|CW-3000 chladič k ohýbačce na plasty ]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nilfisk SC 351 B FULL PKG|Podlahový mycí stroj Nilfisk SC 351 B FULL PKG]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[WAPka]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Makita AC1350 | Bezolejový kompresor Makita AC1350]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- style="vertical-align:top; | ||
+ | ! ICT !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Iris01|Počítač Iris01 (Linux) ]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ares01|Počítač Ares01 (Windows, laser) ]] | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
| LABS | | LABS | ||
Line 179: | Line 328: | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
! Vybavení !! Status | ! Vybavení !! Status | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Waterjet cutter | | Waterjet cutter | ||
Line 193: | Line 333: | ||
|- | |- | ||
| TIG Welder, svařovací stůl | | TIG Welder, svařovací stůl | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 07:52, 22 January 2021
Vybavení k dispozici
Textil | Počet [Status] | Vlastnictví |
---|---|---|
Průmyslová jednojehlovka Minerva | 2 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě(1ks Lucka)] | LABS |
Garudan Overlock UH9006-3243-M44 4, 5, 6 nitný | 1 [1 [Mimo LAB do doby instalace v nové lokalitě(Lucka)]] | LABS |
Garudan Coverlock GIC-2500-356 | 1 [1 [Mimo LABS do doby instalace v nové lokalitě(Zoid)]] | LABS |
Garudan sloupový GP-110-147 | 1 [1 [Mimo LABS do doby instalace v nové lokalitě(Zoid)]] | LABS |
Kotoučová pila na textil 125mm | 1 [1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě]] | LABS |
Parní stanice | 1 [OK] | LABS |
Žehlička | 2 [OK] | LABS |
Ruční nářadí pro textil | set [OK] | LABS |
Zažehlovací lis | 1 [OK] | LABS |
Lis na druky a průchodky | 1 [OK] | LABS |
Zatavovač popruhů | 1 [OK] | LABS |
Elektro | Počet [Status] | Vlastnictví |
Frézka na plošňáky | 1 [Instalována, probíhá odladění] | LABS |
Reflow pec Puhui t-962a | 1 [Připravujeme] | LABS |
Pájecí stanice | 10 [OK] | LABS |
Multimetr | 3 [OK] | LABS |
Multimetr Brymen | 1 [OK] | LABS |
Osciloskop | 1 [K dispozici po domluvě] | Zoid |
Kombinované pájecí stanice Newacalox 878D | 2 [OK] | LABS |
Bodová svářečka na baterie Sunnko737G | 1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě] | LABS |
Elektro laboratorní stůl | 2 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě] | LABS |
Prosvětlovací deska | 1 [OK] | LABS |
Broušení, leštění, čištění | Počet [Status] | Vlastnictví |
Ultrazvuková čistička Digital Pro | 1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě] | LABS |
Ultrazvuková čistička 008 | 1 [Dočasně mimo provoz, porucha] | LABS |
Vibrační leštička | 1 [OK] | LABS |
Talířová bruska | 1 [OK] | LABS |
Dvoukotoučová bruska METABO TNS 175 (611750000) | 1 [připravujeme] | LABS |
Citizen science | Počet [Status] | Vlastnictví |
Parní autokláv | 1 [OK] | LABS |
Termický autokláv | 1 [OK] | LABS |
Centrifuga | 1 [Připravujeme] | LABS |
Prototyping a výroba | Počet [Status] | Vlastnictví |
3D tiskárna Geeetech i3 Hliníková | 1 [OK] | LABS |
3D tiskárna Geeetech i3 Dřevěná | 1 [1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě]] | LABS |
3D tiskárna Geeetech i3 Akrylátová | 1 [Kompletuje se] | LABS |
3D tiskárna Prusa MK3S | 1 [Dočasně mimo lab z důvodu stěhování(Zoid)] | LABS |
Laserová řezačka Nova63 | 1 [1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě]] | LABS |
Ohýbačka plastů AECFUN ABM1300 | 1 [Mimo provoz do doby instalace v nové lokalitě] | LABS |
Řezačka na polystyren | 1 [OK] | LABS |
CNC Router | 1 [připravujeme] | Pavel |
Ruční nářadí | set [OK] | LABS |
Vakuová vývěva | 1 [OK] | LABS |
Metalworks | Počet [Status] | Vlastnictví |
Soustruh D280x700 | 1 | LABS |
Frézka Quantum BF16 Vario | 1 | Jiří Šána |
Frézka Proxxon MF70 | 1 [připravujeme] | Mega |
Svářečka ALFAIN PEGAS 200 AC/DC Pulse | 1 [připravujeme] | LABS |
Pila Pegas Gonda 230x280 GH-LR | 1 [připravujeme] | LABS |
Dvoukotoučová bruska METABO TNS 175 (611750000) | 1 [připravujeme] | LABS |
Manipulace a transport | Počet [Status] | Vlastnictví |
Dodávka PEUGEOT BOXER (Pažout) | 1 [OK] | LABS |
Vysokozdvižný vozík LINDE (Linda) | 1 [OK] | LABS |
Robotika, automatizace | Počet [Status] | Vlastnictví |
Carrybee Kai AGV / Robotický vozík | 1 [OK] | LABS |
Tisk | Počet [Status] | Vlastnictví |
Plotr Skycut D48 | 1 [připravujeme] | LABS |
MFP Konica Minolta C220 | 1 [OK] | LABS |
MFP Konica Minolta C254 | 1 [OK] | LABS |
Tiskárna štítků | 1 [OK] | LABS |
HPC, Housing, Sítě | Počet [Status] | Vlastnictví |
Datové centrum pro HPC / Crypto | 1 [OK] | LABS |
LoRaWAN node | 1 [OK] | LABS |
Zigbee node | 1 [připravujeme] | LABS |
Diagnostika a měření | Status [Status] | Vlastnictví |
Detektor kabelů ve zdi | 2 [OK] | LABS |
IR kamera | 1 [OK] | LABS |
UZ zkoušečka hladiny plynu | 1 [OK] | LABS |
Měřička vlhkosti dřeva a stav. mat. | 1 [OK] | LABS |
Úchylkoměr se stojánkem | 1 [OK] | Zoid |
Příměrná litinová deska | 1 [OK] | Zoid |
Sonda Heimer 3D-taster NG | 1 [OK] | Zoid |
Sada vnějších mikrometrů | 1 [OK] | Zoid |
Strojní vodováha | 1 [OK] | Zoid |
Pomocné vybavení | Počet [Status] | Vlastnictví |
CW-5000 chladič k laserům | 1 [OK] | LABS |
CW-5200 chladič k CNC | 1 [OK] | LABS |
CW-3000 chladič k ohýbačce na plasty | 1 [OK] | LABS |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SC 351 B FULL PKG | 1 [připravujeme] | LABS |
WAPka | 1 [připravujeme] | LABS |
Bezolejový kompresor Makita AC1350 | 1 [připravujeme] | LABS |
ICT | Počet [Status] | Vlastnictví |
Počítač Iris01 (Linux) | 1 [OK] | LABS |
Počítač Ares01 (Windows, laser) | 1 [OK] | LABS |
Plánujeme
Vybavení | Status |
---|---|
Waterjet cutter | |
TIG Welder, svařovací stůl | |
Termoformovačka | |
Spektrofotometr | |
Optický microskop | |
Lis | |
Pick&place | |
Pec na keramiku |