Difference between revisions of "Vybavení"
(28 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Základní informace]] | ||
+ | [[Category:Vybavení]] | ||
+ | ==Vybavení k dispozici== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
− | ! Textil !! Počet [Status] | + | ! Textil !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Minerva129|Průmyslová jednojehlovka Minerva]] |
− | | | + | | {{:Minerva129}} |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[UH9006-3243-M44|Průmyslový overlock 4, 5, 6 nitný]] |
− | | 1 [ | + | | 1 [{{:UH9006-3243-M44}}] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | Kotoučová pila na textil 125mm | + | | [[RCS125|Kotoučová pila na textil 125mm]] |
− | | 1 [ | + | | 1 [{{:RCS125}}] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| Žehlička | | Žehlička | ||
| 2 [OK] | | 2 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| Ruční nářadí pro textil | | Ruční nářadí pro textil | ||
| set [OK] | | set [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HP3801|Zažehlovací lis]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
− | ! Elektro !! Počet [Status] | + | ! Elektro !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[PCB-Grav|Frézka na plošňáky]] |
| 1 [Instalována, probíhá odladění] | | 1 [Instalována, probíhá odladění] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
|Pájecí stanice | |Pájecí stanice | ||
| 10 [OK] | | 10 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
|Multimetr | |Multimetr | ||
| 3 [OK] | | 3 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
|Osciloskop | |Osciloskop | ||
| 1 [K dispozici po domluvě] | | 1 [K dispozici po domluvě] | ||
+ | | [[Uživatel:Zoid|Zoid]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Newacalox878D|Kombinované pájecí stanice Newacalox 878D]] |
| 2 [OK] | | 2 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sunnko737G|Bodová svářečka na baterie Sunnko737G]] | ||
+ | | {{:Sunnko737G}} | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Prosvětlovací deska]] | ||
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | ! Broušení, leštění, čištění !! Počet [Status] !! Vlastnictví | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[UltrasonicCleaner_DigitalPro|Ultrazvuková čistička Digital Pro]] | |
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[UltrasonicCleaner_008|Ultrazvuková čistička 008]] |
− | | | + | | {{:UltrasonicCleaner_008}} |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| [[Goxawee-BK-0070|Vibrační leštička]] | | [[Goxawee-BK-0070|Vibrační leštička]] | ||
− | | 1 [OK, | + | | 1 [OK, náplň na cestě] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | ! Prototyping a výroba !! Počet [Status] | + | ! Prototyping a výroba !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[3DprinterGeeetechi3Alu|3D tiskárna Geeetech i3 Hliníková]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[3DprinterGeeetechi3Wood|3D tiskárna Geeetech i3 Dřevěná]] |
− | | 1 [ | + | | 1 [{{:3DprinterGeeetechi3Wood}}] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[3DprinterGeeetechi3Acryl|3D tiskárna Geeetech i3 Akrylátová]] |
| 1 [Kompletuje se] | | 1 [Kompletuje se] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LaserK40|Laserová řezačka K40]] | ||
+ | | 1 [{{:LaserK40}}] | ||
+ | | [[Uživatel:Zoid|Zoid]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[LaserNova63|Laserová řezačka Nova63]] |
− | | 1 [ | + | | 1 [{{:LaserNova63}}] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[ABM1300|Ohýbačka plastů AECFUN ABM1300]] |
− | | | + | | {{:ABM1300}} |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[FoamCutter|Řezačka na polystyren]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| Stojanová vrtačka | | Stojanová vrtačka | ||
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | Tavva | ||
|- | |- | ||
|Ruční nářadí | |Ruční nářadí | ||
| set [OK] | | set [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soustruh|Soustruh D280x700]] | ||
+ | | 1 [připravujeme] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | ! Manipulace a transport !! Počet [Status] | + | ! Manipulace a transport !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Peugeot|Dodávka PEUGEOT BOXER (Pažout)]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Linde|Vysokozdvižný vozík LINDE (Linda)]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | ! Robotika, automatizace !! Počet [Status] | + | ! Robotika, automatizace !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Carrybee|Carrybee Kai AGV / Robotický vozík]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | ! HPC, Housing, Sítě !! Počet [Status] | + | ! HPC, Housing, Sítě !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[NASAspace|Datové centrum pro HPC / Crypto]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
− | ! Diagnostika !! Status | + | ! Diagnostika !! Status [Status] |
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
| Detektor kabelů ve zdi | | Detektor kabelů ve zdi | ||
| 2 [OK] | | 2 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[FLIR_One_Pro|IR kamera]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Gaslevel|UZ zkoušečka hladiny plynu]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Basetech_BT400|Měřička vlhkosti dřeva a stav. mat.]] |
| 1 [OK] | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Pomocné vybavení !! Počet [Status] !! Vlastnictví |
− | | 1 [ | + | |- |
− | |- | + | | [[CW-5000|CW-5000 chladič k laserům ]] |
+ | | 1 [OK] | ||
+ | | LABS | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Line 114: | Line 174: | ||
| Velké CNC | | Velké CNC | ||
| Vybíráme | | Vybíráme | ||
+ | |- | ||
+ | | Soustruh | ||
+ | | Čekáme na dodání | ||
+ | |- | ||
+ | | Měnič k soustruhu | ||
+ | | Čekáme na dodání | ||
|- | |- | ||
| Waterjet cutter | | Waterjet cutter | ||
Line 128: | Line 194: | ||
|- | |- | ||
| Spektrofotometr | | Spektrofotometr | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Optický microskop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 141: | Line 210: | ||
[[EQ_template|Template]] | [[EQ_template|Template]] | ||
+ | |||
+ | {{Basic info}} |
Latest revision as of 14:15, 18 October 2019
Vybavení k dispozici
Textil | Počet [Status] | Vlastnictví |
---|---|---|
Průmyslová jednojehlovka Minerva | 4 [OK] | LABS |
Průmyslový overlock 4, 5, 6 nitný | 1 [OK] | LABS |
Kotoučová pila na textil 125mm | 1 [OK] | LABS |
Žehlička | 2 [OK] | LABS |
Ruční nářadí pro textil | set [OK] | LABS |
Zažehlovací lis | 1 [OK] | LABS |
Elektro | Počet [Status] | Vlastnictví |
Frézka na plošňáky | 1 [Instalována, probíhá odladění] | LABS |
Pájecí stanice | 10 [OK] | LABS |
Multimetr | 3 [OK] | LABS |
Osciloskop | 1 [K dispozici po domluvě] | Zoid |
Kombinované pájecí stanice Newacalox 878D | 2 [OK] | LABS |
Bodová svářečka na baterie Sunnko737G | 1 [Připravujeme pro použití] | LABS |
Prosvětlovací deska | 1 [OK] | LABS |
Broušení, leštění, čištění | Počet [Status] | Vlastnictví |
Ultrazvuková čistička Digital Pro | 1 [OK] | LABS |
Ultrazvuková čistička 008 | 1 [Nedostupná] | LABS |
Vibrační leštička | 1 [OK, náplň na cestě] | LABS |
Prototyping a výroba | Počet [Status] | Vlastnictví |
3D tiskárna Geeetech i3 Hliníková | 1 [OK] | LABS |
3D tiskárna Geeetech i3 Dřevěná | 1 [OK] | LABS |
3D tiskárna Geeetech i3 Akrylátová | 1 [Kompletuje se] | LABS |
Laserová řezačka K40 | 1 [Zapůjčen mimo LABS] | Zoid |
Laserová řezačka Nova63 | 1 [OK] | LABS |
Ohýbačka plastů AECFUN ABM1300 | 1 [OK] | LABS |
Řezačka na polystyren | 1 [OK] | LABS |
Stojanová vrtačka | 1 [OK] | Tavva |
Ruční nářadí | set [OK] | LABS |
Soustruh D280x700 | 1 [připravujeme] | LABS |
Manipulace a transport | Počet [Status] | Vlastnictví |
Dodávka PEUGEOT BOXER (Pažout) | 1 [OK] | LABS |
Vysokozdvižný vozík LINDE (Linda) | 1 [OK] | LABS |
Robotika, automatizace | Počet [Status] | Vlastnictví |
Carrybee Kai AGV / Robotický vozík | 1 [OK] | LABS |
HPC, Housing, Sítě | Počet [Status] | Vlastnictví |
Datové centrum pro HPC / Crypto | 1 [OK] | LABS |
Diagnostika | Status [Status] | LABS |
Detektor kabelů ve zdi | 2 [OK] | LABS |
IR kamera | 1 [OK] | LABS |
UZ zkoušečka hladiny plynu | 1 [OK] | LABS |
Měřička vlhkosti dřeva a stav. mat. | 1 [OK] | LABS |
Pomocné vybavení | Počet [Status] | Vlastnictví |
CW-5000 chladič k laserům | 1 [OK] | LABS |
Plánujeme
Vybavení | Status |
---|---|
Velké CNC | Vybíráme |
Soustruh | Čekáme na dodání |
Měnič k soustruhu | Čekáme na dodání |
Waterjet cutter | |
TIG Welder, svařovací stůl | |
Robotické ruce | |
Termoformovačka | |
Spektrofotometr | |
Optický microskop | |
Lis | |
Pick&place | |
Pec na keramiku |